市川市関ケ島 千葉県市川市関ケ島 |6,498万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 6,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市関ケ島
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.13m² (21.52坪) | 建物面積 | 101.22u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 行徳 徒歩11分
東京メトロ東西線 妙典 徒歩14分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 8.2m 接道: 南西 公道 道路幅: 6.4m 接道: 北西 公道 道路幅: 5.5m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 第1種高度地区 日影規制(3h-2h/4m) 法22条区域 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率:角地緩和 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-09080-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月08日 | 次回更新日 | 2026年02月22日 |
| 小学校区 | 市川市立行徳小学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第七中学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,498万円 |
東京メトロ東西線「行徳駅」より徒歩11分の新築一戸建てです。