江戸川区西小松川町4期 東京都江戸川区西小松川町 |6,098万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 6,098万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区西小松川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 76.08m² (23.01坪) | 建物面積 | 116.75u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 船堀 東小松川一丁目 バス8分 停歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 218(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/新たな防火地域規制区域 準防火地域 道路斜線制限 第3種高度地区 日影規制(二種)5h-3h/4m 西小松川町、東小松川一・二丁目地区地区計画(令和7年6月18日第7号) 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 航空法 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約9.93平米含 土地面積:76.04平米(公簿) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月22日 | 次回更新日 | 2026年03月08日 |
| 小学校区 | 江戸川区立第二松江小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松江第二中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,098万円 |
都営新宿線「船堀駅」より東小松川一丁目 バス8分 停歩7分の新築一戸建てです。