三郷市高州6期 埼玉県三郷市高州1丁目|4,898万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 4,898万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県三郷市高州1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 143.32m² (43.35坪) | 建物面積 | 109.34u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 金町 稲荷神社前 バス20分 停歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.7m 接道: 東 公道 道路幅: 6.1m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/最低敷地面積120平米 三郷市開発事業の手続等に関する条例 建ぺい率:角地緩和 法第22条区域 日影規制 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建09583号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月21日 | 次回更新日 | 2026年04月04日 |
| 小学校区 | 三郷市立高州東小学校 (埼玉県三郷市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (埼玉県三郷市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,898万円 |
JR常磐線「金町駅」より稲荷神社前 バス20分 停歩3分の新築一戸建てです。