千葉県松戸市 ビジネスホテル 1棟 千葉県松戸市小根本 |27,500万円のホテル|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 27,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.98% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 千葉県松戸市小根本 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1991年8月築 | ||
| 交通 |
新京成電鉄 松戸 徒歩2分
新京成電鉄 上本郷 徒歩19分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 376.79m² (113.98坪) | 建物面積 | 727.75u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | - | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月05日 | 次回更新日 | 2026年05月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格27,500万円 |
-