江戸川区西瑞江3丁目第5 東京都江戸川区瑞江西3丁目|7,480万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 7,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区瑞江西3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 97.75m² (29.57坪) | 建物面積 | 104.49u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 一之江 徒歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 13.7m² |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/河川法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/準防火地域 16m第2種高度地区 日影規制4h-2.5h/4m 建ぺい率:角地緩和 景観法 宅地造成工事規制区域 航空法 河川法 法第43条第2項第2号通路(北側4.94m私道・西側4m公道)、再建築不可 セットバック持分:6.49平米有 ゴミ置場持分有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建13589号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月05日 | 次回更新日 | 2026年05月19日 |
| 小学校区 | 江戸川区立瑞江小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 瑞江中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,480万円 |
都営新宿線「一之江駅」より徒歩6分の新築一戸建てです。