江戸川区新堀5期 東京都江戸川区新堀1丁目|7,999万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 7,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区新堀1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 103.48m² (31.3坪) | 建物面積 | 105.34u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 篠崎 徒歩24分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 河川法/準防火地域/第3種高度地区 河川法 準防火地域 売主指定の「家サポ」の加入が必須となります。 太陽光(エネカリ)無償使用には条件があります。 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建14503号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
| 小学校区 | 江戸川区立新堀小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春江中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,999万円 |
都営新宿線「篠崎駅」より徒歩24分の新築一戸建てです。