葛飾区新宿2期 東京都葛飾区新宿1丁目|3,999万円の土地|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
価格 | 3,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区新宿1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 69.43m² (21坪) | 坪単価 | 190.41万円 /坪 |
交通 |
京成本線 京成高砂 徒歩16分
JR常磐線 金町 徒歩19分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 10.5m² | セットバック | - |
地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域/建ぺい率:角地緩和 都市ガス:宅内引込無 準防火地域 第二種高度地区 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売) | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月07日 | 次回更新日 | 2025年07月21日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,999万円 |
京成本線「京成高砂駅」より徒歩16分の土地です。