三郷市新和1期 埼玉県三郷市新和1丁目|6,699万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
価格 | 6,699万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県三郷市新和1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.34m² (31.56坪) | 建物面積 | 101.64u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
つくばエクスプレス 三郷中央 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年10月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 5.89m² |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 特別工業地区 日影規制5h-3h4m 本物件は「家サポ」サービス付き物件です。年会費24000円(税込)がかかります |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第25UDI1W建01979号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月09日 | 次回更新日 | 2025年07月23日 |
小学校区 | 三郷市立新和小学校 (埼玉県三郷市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 栄中学校 (埼玉県三郷市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,699万円 |
つくばエクスプレス「三郷中央駅」より徒歩7分の新築一戸建てです。