三郷市幸房2期 埼玉県三郷市幸房 |4,098万円の土地|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
価格 | 4,098万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県三郷市幸房
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 141.16m² (42.7坪) | 坪単価 | 95.97万円 /坪 |
交通 |
つくばエクスプレス 三郷中央 徒歩10分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 9.3m 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法/契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売) 22条区域 景観法 がけ条例 建ぺい率:角地緩和 三郷市により令和8年頃本下水が整備予定 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月04日 | 次回更新日 | 2025年08月18日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,098万円 |
つくばエクスプレス「三郷中央駅」より徒歩10分の土地です。