葛飾区金町10期 東京都葛飾区金町2丁目|5,050万円の土地|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
価格 | 5,050万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区金町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67.61m² (20.45坪) | 坪単価 | 246.92万円 /坪 |
交通 |
JR常磐線 金町 金町三丁目 バス2分 停歩6分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/2026年1月下旬 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 9m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(一種)4h-2.5h/4m 第二種高度地区 土地面積:67.59平米(公簿) 木造で地階を有しない階数3階建以下の住宅の建築または更地利用を目的として土地販売を行っております。一般住宅以外(特殊建築物や鉄骨、RC造の場合など)の建築物を建築する場合の販売不可 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月03日 | 次回更新日 | 2025年08月17日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,050万円 |
JR常磐線「金町駅」より金町三丁目 バス2分 停歩6分の土地です。