江戸川区春江町3丁目 中古戸建 東京都江戸川区春江町3丁目|3,980万円の中古一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区春江町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.4m² (34坪) | 建物面積 | 165.61u |
| 築年月 | 1990年12月築 | 間取り | 5DK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 瑞江 徒歩12分
都営新宿線 一之江 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 江戸川区立春江小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春江中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
都営新宿線「瑞江駅」より徒歩12分の中古一戸建てです。