葛飾区南水元9期 東京都葛飾区南水元4丁目|5,190万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 5,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区南水元4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.88m² (25.07坪) | 建物面積 | 104.75u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 金町 二丁目東 バス13分 停歩2分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/建物面積:1階車庫面積約10.55平米含 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 第二種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 宅地造成工事規制区域 景観法 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-05502-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 次回更新日 | 2025年11月17日 |
| 小学校区 | 葛飾区立花の木小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 水元中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,190万円 |
JR常磐線「金町駅」より二丁目東 バス13分 停歩2分の新築一戸建てです。