葛飾区東水元一丁目 東京都葛飾区東水元1丁目|3,680万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東水元1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 32.88m² (9.95坪) | 建物面積 | 60.3u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 金町 徒歩14分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 建物面積:1階車庫面積11.04平米含 準防火地域 第1種高度地区 土地区画整理事業を施行すべき区域 宅地造成工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/1.5m 最高高さ12m 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1C建02958号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | 葛飾区立原田小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 金町中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
JR常磐線「金町駅」より徒歩14分の新築一戸建てです。