三郷市戸ヶ崎5丁目 埼玉県三郷市戸ケ崎5丁目|2,390万円の土地|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
価格 | 2,390万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県三郷市戸ケ崎5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.94m² (36.58坪) | 坪単価 | 65.33万円 /坪 |
交通 |
つくばエクスプレス 八潮 大場川 バス8分 停歩3分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | -/2025年9月中旬 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 302.66m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法/22条区域 景観法 ゴミ置場持分:2.85平米×1/10有 地目:一部雑種地 容積率:前面道路幅員制限 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月16日 | 次回更新日 | 2025年09月30日 |
小学校区 | 三郷市立吹上小学校 (埼玉県三郷市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 前川中学校 (埼玉県三郷市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
![]() |
![]() |
三郷市戸ケ崎5丁目
1990万円〜2590万円 |
つくばエクスプレス「八潮駅」より大場川 バス8分 停歩3分の土地です。