葛飾区水元2丁目 東京都葛飾区水元2丁目|4,480万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
価格 | 4,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区水元2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.1m² (24.84坪) | 建物面積 | 89.1u |
築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 金町 リブレ京成前 バス10分 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 7m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/4m 建ぺい率:角地緩和による、法53条3項一号ロに該当 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第25UDI1W建01792号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月29日 | 次回更新日 | 2025年10月13日 |
小学校区 | 葛飾区立水元小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 葛美中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
![]() |
![]() |
葛飾区水元2丁目
4380万円〜4480万円 |
JR常磐線「金町駅」よりリブレ京成前 バス10分 停歩5分の新築一戸建てです。