江戸川区上篠崎二丁目337番 東京都江戸川区上篠崎2丁目|6,990万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 6,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区上篠崎2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 69.73m² (21.09坪) | 建物面積 | 110.12u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 篠崎 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/建ぺい率:準防火地域の準耐火建築物による 建物面積:1階車庫面積約11.8平米含 準防火地域 第二種高度地区(16m) 日影規制:3h-2h/4m 宅地造成工事規制区域 上篠崎地区地区計画 江戸川区東部篠崎付近土地区画整理事業を施行すべき区域 景観法 航空法 特定都市河川流域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-10504-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新日 | 2025年11月10日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,990万円 |
都営新宿線「篠崎駅」より徒歩7分の新築一戸建てです。