葛飾区南水元2丁目627番 東京都葛飾区南水元2丁目|3,590万円の土地|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 3,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区南水元2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.9m² (34.15坪) | 坪単価 | 105.12万円 /坪 |
| 交通 |
JR常磐線 金町 二丁目中央 バス13分 停歩1分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | -/2026年3月下旬 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法/高度地区/準防火地域/景観法 準防火地域 第1種高度地区 絶対高さ制限12m 道路斜線 北側斜線 日影規制:4h-2.5h/1.5m 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月04日 | 次回更新日 | 2026年02月18日 |
| 小学校区 | 葛飾区立飯塚小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 葛美中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,590万円 |
JR常磐線「金町駅」より二丁目中央 バス13分 停歩1分の土地です。