亀有リバーサイドダイヤモンドパレス 東京都葛飾区青戸7丁目|850万円の店舗|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 850万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区青戸7丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1980年6月築 | ||
| 交通 |
JR常磐線 亀有 徒歩18分
北総鉄道 京成高砂 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 階数 | 地上9階建 | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | 1R | ||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | 18.97u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | 9,760円 | 修繕積立金 | 10,500円 |
| 管理態様 | - | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月04日 | 次回更新日 | 2026年02月18日 |
| 小学校区 | 葛飾区立青戸小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 青戸中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格850万円 |
-