江戸川区北篠崎5期 東京都江戸川区北篠崎2丁目|7,299万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 7,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区北篠崎2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 97.39m² (29.46坪) | 建物面積 | 114.09u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 篠崎 北篠崎 バス11分 停歩6分
JR総武線 小岩 北篠崎 バス11分 停歩6分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第2種高度地区 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約13.76平米含 家サポの加入が必須となります |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建07585号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月04日 | 次回更新日 | 2026年03月18日 |
| 小学校区 | 江戸川区立篠崎第五小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小岩第二中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,299万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区北篠崎2丁目
6399万円〜7299万円 |
都営新宿線「篠崎駅」より北篠崎 バス11分 停歩6分の新築一戸建てです。