川口市西青木 中古戸建 埼玉県川口市西青木5丁目|5,580万円の中古一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 5,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市西青木5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.33m² (32.47坪) | 建物面積 | 110.34u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩24分
埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩32分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月21日 | 次回更新日 | 2026年05月05日 |
| 小学校区 | 川口市立青木北小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 青木中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,580万円 |
JR京浜東北・根岸線「西川口駅」より徒歩24分の中古一戸建てです。