江戸川区本一色11期 東京都江戸川区本一色2丁目|5,099万円の土地|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 5,099万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区本一色2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 79.99m² (24.2坪) | 坪単価 | 210.73万円 /坪 |
| 交通 |
JR総武本線 新小岩 徒歩23分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 9.73m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法/日影規制 宅地造成及び特定盛土等規制法 準防火 第2種高度地区 上一色、本一色、興宮町地区地区計画(江戸川区告示第160号、令和2年3月5日) 景観法 契約制限有:木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月22日 | 次回更新日 | 2026年05月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,099万円 |
JR総武本線「新小岩駅」より徒歩23分の土地です。