本一色3丁目 東京都江戸川区本一色3丁目|6,980万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 6,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区本一色3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123.91m² (37.48坪) | 建物面積 | 105.5u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 新小岩 上一色中学校前 バス10分 停歩8分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6.9m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 地区計画区域内(上一色、本一色、興宮町地区地区計画) 宅地造成工事規制区域 日影規制:3h-2h/4m 景観法 高さ制限16m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建10930号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月23日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
JR総武線「新小岩駅」より上一色中学校前 バス10分 停歩8分の新築一戸建てです。