葛飾区金町14期 東京都葛飾区金町5丁目|9,320万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 9,320万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 61.18m² (18.51坪) | 建物面積 | 107.48u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 金町 徒歩3分
京成金町線 京成金町 徒歩1分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 西側42条2項道路(セットバック持分1.34平米有、土地面積別途) 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:別途協定部分0.17平米有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-0744号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月13日 | 次回更新日 | 2026年07月27日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,320万円 |
![]() |
![]() |
葛飾区金町5丁目
9320万円 |
JR常磐線「金町駅」より徒歩3分の新築一戸建てです。