江戸川区江戸川312 東京都江戸川区江戸川3丁目|6,390万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 6,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 77.37m² (23.4坪) | 建物面積 | 104.16u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 一之江 徒歩18分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 7.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 下水道処理区域 日影規制 絶対高さ16m 53条の2:70平米 建物面積:別途1階車庫面積10.55平米有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-0268号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月23日 | 次回更新日 | 2026年08月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,390万円 |
都営新宿線「一之江駅」より徒歩18分の新築一戸建てです。