葛飾区東立石2丁目 東京都葛飾区東立石2丁目|4,780万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東立石2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 39.45m² (11.93坪) | 建物面積 | 71.21u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
京成押上線 京成立石 徒歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2026年10月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:5h-3h/4m 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 土地面積:47.16平米(公簿) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1T建00261号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月27日 | 次回更新日 | 2026年09月10日 |
| 小学校区 | 葛飾区立川端小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本田中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
京成押上線「京成立石駅」より徒歩12分の新築一戸建てです。