葛飾区立石8丁目 東京都葛飾区立石8丁目|4,980万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区立石8丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 53.6m² (16.21坪) | 建物面積 | 90.32u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京成本線 青砥 徒歩9分
京成押上線 京成立石 徒歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | (旧法)賃借権 借地期間:2046年10月まで 借地料:15146 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/日影規制:5h/3h(4m) 第3種高度地区 準防火地域 西側は隣地専用通路です(4m私道) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 26UDI1C建00275 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月16日 | 次回更新日 | 2026年09月30日 |
| 小学校区 | 葛飾区立葛飾小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 立石中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
![]() |
![]() |
葛飾区立石8丁目
4780万円〜4980万円 |
京成本線「青砥駅」より徒歩9分の新築一戸建てです。