江戸川区西小岩 東京都江戸川区西小岩2丁目|8,580万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 8,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区西小岩2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.69m² (33.18坪) | 建物面積 | 90.72�u |
| 築年月 | 2027年4月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 小岩 徒歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/4m、5h-3h/4m 景観法 航空法 特定都市河川浸水被害対策法 用途地域:一部近隣商業地域(建90%/容240%) 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約37平米含 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建01556号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月03日 | 次回更新日 | 2026年10月17日 |
| 小学校区 | 江戸川区立西小岩小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小岩第四中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,580万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区西小岩2丁目
8580万円 |
JR総武線「小岩駅」より徒歩6分の新築一戸建てです。