江戸川中葛西4期 東京都江戸川区中葛西1丁目|10,390万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 10,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区中葛西1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.84m² (31.11坪) | 建物面積 | 102.05�u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 葛西 徒歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 宅地造成等工事規制区域 日影規制5h-3h4m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建02986号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月04日 | 次回更新日 | 2026年10月18日 |
| 小学校区 | 江戸川区立葛西小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 葛西中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,390万円 |
東京メトロ東西線「葛西駅」より徒歩12分の新築一戸建てです。