江戸川区瑞江1丁目 東京都江戸川区瑞江1丁目|7,480万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 7,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93.04m² (28.14坪) | 建物面積 | 92.53�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 瑞江 徒歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 162.14m² |
| 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/準防火地域 16m第2種高度地区 江戸川東部篠崎付近土地区画整理事業(施行すべき区域) 宅地造成等工事規制区域 日影規制:3h-2h/4m 景観法 航空法 農地法 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建05472号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月11日 | 次回更新日 | 2026年10月25日 |
| 小学校区 | 江戸川区立春江小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春江中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,480万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区瑞江1丁目
7180万円〜7680万円 |
都営新宿線「瑞江駅」より徒歩10分の新築一戸建てです。