市川市本行徳9棟 千葉県市川市本行徳 |5,090万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 5,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市本行徳
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 85.81m² (25.96坪) | 建物面積 | 96.66�u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 妙典 徒歩11分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/河川法/法22条区域 第1種高度地区 日影規制(4h-2.5h/4m) 宅地造成等工事規制区域 景観法 航空法 河川法 北東側42条2項道路(セットバック1.09平米、土地面積別途) 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約27平米含 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-08139-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月21日 | 次回更新日 | 2026年11月04日 |
| 小学校区 | 市川市立行徳小学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第七中学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,090万円 |
![]() |
![]() |
市川市本行徳
4990万円〜6290万円 |
東京メトロ東西線「妙典駅」より徒歩11分の新築一戸建てです。