市川市曽谷17期 千葉県市川市曽谷4丁目|2,498万円の土地|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 2,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市曽谷4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.35m² (40.94坪) | 坪単価 | 61.01万円 /坪 |
| 交通 |
北総鉄道 秋山 徒歩25分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 3.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法/契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。) 地目:一部田 建築基準法第22条区域 絶対高さ10m 日影規制(4h-2.5h/1.5m) 景観法 農地法 盛土規制法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月21日 | 次回更新日 | 2026年11月04日 |
| 小学校区 | 市川市立曽谷小学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東国分中学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,498万円 |
北総鉄道「秋山駅」より徒歩25分の土地です。