市川市伊勢宿002 2区画 千葉県市川市伊勢宿 |5,380万円の土地|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 5,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市伊勢宿
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.41m² (26.44坪) | 坪単価 | 203.47万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ東西線 行徳 徒歩12分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 第一種高度地区 法22条区域 容積率:前面道路幅員制限 土地先行決済 セットバック:1.11平米(市川市に寄付予定) | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月21日 | 次回更新日 | 2026年11月04日 |
| 小学校区 | 市川市立行徳小学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第七中学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,380万円 |
![]() |
![]() |
市川市伊勢宿
5380万円〜5760万円 |
東京メトロ東西線「行徳駅」より徒歩12分の土地です。