市川市日之出7番24 千葉県市川市日之出 |5,990万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 5,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市日之出
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.25m² (20.04坪) | 建物面積 | 113.37�u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 行徳 徒歩17分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/宅地造成工事規制区域/第二種高度地区 日影規制有:4h-2.5h/4m 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 景観法 航空法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月04日 | 次回更新日 | 2026年11月18日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,990万円 |
東京メトロ東西線「行徳駅」より徒歩17分の新築一戸建てです。