葛飾区東金町8丁目 新築戸建 東京都葛飾区東金町8丁目|5,998万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 5,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町8丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 94.02m² (28.44坪) | 建物面積 | 123.47�u |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
新京成電鉄 松戸 徒歩28分
JR常磐線 金町 徒歩28分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-2541号(令和8年9月16日) | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月28日 | 次回更新日 | 2026年11月11日 |
| 小学校区 | 葛飾区立半田小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東金町中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,998万円 |
新京成電鉄「松戸駅」より徒歩28分の新築一戸建てです。