葛飾区高砂7期 東京都葛飾区高砂5丁目|7,999万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 7,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区高砂5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.49m² (20.11坪) | 建物面積 | 102.37�u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
京成本線 京成高砂 徒歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.16m² |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制(時間4-2.5)地盤面からの高さ4m 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物等 建物面積:1階車庫面積約7.36平米含 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月28日 | 次回更新日 | 2026年11月11日 |
| 小学校区 | 葛飾区立住吉小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桜道中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,999万円 |
![]() |
![]() |
葛飾区高砂5丁目
7999万円〜8199万円 |
京成本線「京成高砂駅」より徒歩4分の新築一戸建てです。