市川市新田3丁目489番 千葉県市川市新田3丁目|5,190万円の土地|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 5,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市新田3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 68.72m² (20.79坪) | 坪単価 | 249.67万円 /坪 |
| 交通 |
京成本線 菅野 徒歩12分
JR総武本線 市川 徒歩16分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | -/2026年12月上旬 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 9.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 田 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法/航空法/22条区域 景観法 航空法 農地法 第1種高度地区 道路斜線 隣地斜線 日影規制:3h-2h/4m 公有地拡大推進法 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月04日 | 次回更新日 | 2026年11月18日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,190万円 |
![]() |
![]() |
市川市新田3丁目
4990万円〜6390万円 |
京成本線「菅野駅」より徒歩12分の土地です。