江戸川区春江町5期1棟 東京都江戸川区春江町5丁目|5,990万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 5,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区春江町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 58.75m² (17.77坪) | 建物面積 | 96.88u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 船堀 徒歩15分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2026年7月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/宅地造成工事規制区域 航空法 準防火地域 第2種高度地区 建物面積:1階車庫面積約14.9平米含 日影規制:4h-2.5h/4m 二之江西地区地区計画 景観法 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 容積率:前面道路幅員制限 建築基準法外通路(東側3.9m私道) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年06月20日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,990万円 |
都営新宿線「船堀駅」より徒歩15分の新築一戸建てです。